Agile Terminologies
Agile & Scrum Terminologies
Agile / Scrum Terminologies
English Term | العربية | Meaning |
---|---|---|
Agile | المنهجية المرنة | أسلوب إدارة مشاريع بيركّز على السرعة والتكيف مع التغيير. |
Scrum | سكرم | إطار عمل من ضمن Agile يقسّم المشروع لمراحل قصيرة (Sprints). |
Sprint | سبْرنت | دورة عمل قصيرة (1–4 أسابيع) تُنفذ فيها مجموعة مهام محددة. |
Product Backlog | قائمة متطلبات المنتج | كل المزايا والوظائف المطلوبة في المشروع. |
Sprint Backlog | قائمة مهام السبرنت | المهام اللي الفريق هينفذها خلال الـ Sprint الحالية. |
User Story | قصة المستخدم | وصف بسيط لميزة من وجهة نظر المستخدم. |
Product Owner (PO) | مالك المنتج | المسؤول عن تحديد أولويات العمل واحتياجات العميل. |
Scrum Master | مشرف سكرم | يساعد الفريق على اتباع قواعد Scrum ويزيل العوائق. |
Development Team | فريق التطوير | المسؤول عن تنفيذ المهام (مطورين، مصممين، مختبرين...). |
Daily Standup | الاجتماع اليومي | اجتماع 15 دقيقة لمتابعة التقدم والعوائق. |
Sprint Planning | تخطيط السبرنت | اجتماع لتحديد المهام في الـ Sprint الجديدة. |
Sprint Review | مراجعة السبرنت | عرض نتائج السبرنت على أصحاب المصلحة. |
Sprint Retrospective | اجتماع المراجعة الداخلية | مناقشة ما نجح وما يحتاج تحسين. |
Burndown Chart | مخطط التقدم | يُظهر المهام المنجزة والمتبقية خلال الـ Sprint. |
Velocity | سرعة الإنجاز | مقدار العمل المنجز في كل Sprint. |
Epic | قصة كبيرة | ميزة كبيرة تتقسم لعدة User Stories. |
Increment | الجزء المنجز | الجزء الجديد الجاهز من المنتج بعد كل Sprint. |
Definition of Done (DoD) | تعريف الاكتمال | معايير توضح متى تعتبر المهمة منتهية فعليًا. |
Stakeholders | أصحاب المصلحة | الأشخاص المهتمين بالمنتج (عملاء، إدارة...). |
Agile / Scrum Meetings
Meeting Name | الاجتماع بالعربية | Purpose / الهدف |
---|---|---|
Sprint Planning | تخطيط السبرنت | تحديد المهام اللي الفريق هيشتغل عليها في الـ Sprint القادمة. |
Daily Standup (Daily Scrum) | الاجتماع اليومي | تحديث سريع يومي عن التقدم والعوائق (15 دقيقة). |
Sprint Review | مراجعة السبرنت | عرض النتائج على أصحاب المصلحة والحصول على ملاحظاتهم. |
Sprint Retrospective | مراجعة الأداء / التحسين | مناقشة ما تم بشكل جيد وما يمكن تحسينه في المستقبل. |
Backlog Refinement (Grooming) | تحسين قائمة المتطلبات | تحديث وتوضيح الـ Product Backlog باستمرار. |
Release Planning | تخطيط الإصدارات | تحديد مواعيد تسليم الإصدارات الكبرى وتوزيع الميزات عليها. |
Product Demo | عرض المنتج | عرض عملي للميزات الجديدة أمام العملاء أو الإدارة. |
Different Agile Frameworks
Framework | العربية | Description |
---|---|---|
Scrum | سكرم | الأكثر شيوعًا، بيعتمد على Sprints واجتماعات منظمة للتحسين المستمر. |
Kanban | كانبان | بيعتمد على لوح بصري (Board) لتتبع المهام وتحسين تدفق العمل. |
Extreme Programming (XP) | البرمجة القصوى | يركّز على جودة الكود وتحسين التعاون بين المطورين. |
Lean | لين / الرشيق | يهدف لتقليل الهدر وزيادة القيمة المقدمة للعميل. |
Crystal | كريستال | منهجيات خفيفة تعتمد على حجم الفريق ونوع المشروع. |
SAFe (Scaled Agile Framework) | الإطار الأجايل الموسّع | يُستخدم لتطبيق Agile على مستوى المؤسسات الكبيرة. |
DSDM | منهج تطوير الأنظمة الديناميكي | يركّز على تسليم سريع ومنضبط للمشاريع. |
FDD (Feature Driven Development) | تطوير مدفوع بالميزات | يركّز على بناء ميزات قابلة للتسليم بشكل متكرر. |